2025/06/20 09:38
乳製品は、牛乳、加糖ヨーグルトは糖質量が多いですが、チーズやバターなどなら糖質は問題ありません。牛乳を豆乳にかえれば糖質を約60%OFFでき、栄養もしっかり摂れます。チーズは、タンパク質が豊富かつ血糖値の上昇が穏やかなため、糖質制限にとても適した食材です。食事のときの「あと一品」として、そのまま食べたり、チーズを使ったメニューを積極的に取り入れましょう。
低糖質ダイエットの詳細は以下を参照してください。
確実に痩せるために!ケトジェニック・ダイエットの仕組みや方法!
カロリーと糖質の情報リスト
リンク
「乳製品」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
---|---|---|---|
生クリーム・植物性脂肪 | 30g | 118kcal | 0.9g |
生クリーム・乳脂肪 | 乳脂肪45% 30g | 130kcal | 0.9g |
普通牛乳 | 乳脂肪3.5% 200ml | 134kcal | 9.6g |
スキムミルク | スキムミルク20g | 72kcal | 10.7g |
低脂肪牛乳 | 200ml | 92kcal | 11.0g |
「ヨーグルト」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
---|---|---|---|
プレーンヨーグルト | 100g | 62kcal | 4.9g |
加糖ヨーグルト | 100g | 67kcal | 11.9g |
ヨーグルトドリンク | 200ml | 130kcal | 24.4g |
「チーズ」のカロリーと糖質
食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
---|---|---|---|
粉チーズ | 6g | 29kcal | 0.1g |
カマンベールチーズ | 22g | 68kcal | 0.2g |
ブルーチーズ | 18g | 63kcal | 0.2g |
プロセスチーズ | 18g | 61kcal | 0.2g |
クリームチーズ | 18g | 62kcal | 0.4g |
リンク