2025/06/20 09:32
果物は糖質を多く含むので、食べ過ぎに注意しましょう。また、缶詰は果物そのものの糖分に加え、シロップに糖質がたっぷり含まれます。果物のなかでも、“アボカド”は抜群に低糖質で、毎日でも食べたいスーパーフードです。老化防止にも役立つといわれるビタミンEや、食物繊維もたっぷり含んでいます。さらに、「森のバター」とも呼ばれ、その脂質にはオレイン酸が含まれ、悪玉コレステロールを減らすはたらきがあります。
低糖質ダイエットの詳細は以下を参照してください。
確実に痩せるために!ケトジェニック・ダイエットの仕組みや方法!
カロリーと糖質の情報リスト
リンク
「果物」のカロリーと糖質
| 食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
|---|---|---|---|
| アボガド | 100 g | 185 kcal | 0.5 g |
| いちご | 100 g | 34 kcal | 7.1 g |
| パパイヤ | 100 g | 38 kcal | 7.4 g |
| グレープフルーツ | 100 g | 38 kcal | 9.0 g |
| スイカ | 100 g | 37 kcal | 9.2 g |
| ブルーベリー | 100 g | 49 kcal | 9.6 g |
| メロン | 100 g | 42 kcal | 9.8 g |
| 梨 | 100 g | 43 kcal | 10.4 g |
| オレンジ | 100 g | 46 kcal | 10.8 g |
| キウイフルーツ | 100 g | 54 kcal | 11.0 g |
| パイナップル | 100 g | 51 kcal | 11.9 g |
| りんご | 100 g | 54 kcal | 13.0 g |
| さくらんぼ | 100 g | 60 kcal | 14.0 g |
| 柿 | 100 g | 60 kcal | 14.3 g |
| ぶどう | 100 g | 59 kcal | 15.2 g |
| マンゴー | 100 g | 64 kcal | 15.6 g |
| バナナ | 100 g | 86 kcal | 21.4 g |
「ドライフルーツ」のカロリーと糖質
| 食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
|---|---|---|---|
| プルーン | 10g | 24kcal | 5.5g |
| 干し柿 | 50g | 138kcal | 28.7g |
| いちじく | 100 g | 291 kcal | 64.6 g |
| バナナ | 100 g | 299 kcal | 71.5 g |
| レーズン | 100 g | 301 kcal | 76.6 g |
「缶詰」のカロリーと糖質
| 食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
|---|---|---|---|
| パイナップル | 35g | 29kcal | 6.9g |
| 黄桃 | 65g | 55kcal | 12.5g |
| みかん | 100g | 64kcal | 14.8g |
リンク

