2025/06/20 10:20
ごはん、パン、麺は糖質量が多い。
<パン>
ごはんに対し、サンドイッチやハンバーガーは、パンやバンズ1枚は比較的軽く、小麦の密度も低いため糖質量が比較的低めとなっています。糖質制限をするときは、どんぶりや一皿メニューを避け、おにぎりよりサンドイッチを選びましょう。全粒粉パン、ライ麦パンなどの精製度が低い穀類は、食物繊維が多く含まれる分、少し糖質が控えられ、ビタミンやミネラルが摂取できます。
低糖質ダイエットの詳細は以下を参照してください。
確実に痩せるために!ケトジェニック・ダイエットの仕組みや方法!
カロリーと糖質の情報リスト
リンク
「パン」のカロリーと糖質
| 食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
|---|---|---|---|
| クロワッサン | 30g | 134kcal | 12.7g |
| バターロールパン | 30g | 95kcal | 14.0g |
| ライ麦パン | 60g | 134kcal | 23.0g |
| レーズン入り食パン | 53g | 143kcal | 25.9g |
| 食パン | 6枚切り・60g | 158kcal | 26.6g |
| フランスパン | 60g | 167kcal | 32.9g |
「調理パン」のカロリーと糖質
| 食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
|---|---|---|---|
| ハムチーズサンド | 食パン17g | 102kcal | 7.8g |
| ツナサンド | 食パン17g | 146kcal | 7.9g |
| たまごサンド | 食パン17g | 124kcal | 8.0g |
| 野菜サンド | 食パン17g | 90kcal | 8.6g |
| ホットドッグ | ホットドッグパン43g | 230kcal | 25.6g |
| フレンチトースト | 食パン45g | 222kcal | 25.9g |
| ピザトースト | 食パン60g | 275kcal | 30.4g |
| クラブハウスサンド | 食パン90g | 449kcal | 41.4g |
「その他」のカロリーと糖質
| 食材・料理・飲料 | 重量 | カロリー | 糖質量 |
|---|---|---|---|
| チヂミ | 鶏卵50g | 222kcal | 19.2g |
| フルーツグラノーラ | 40g | 174kcal | 27.7g |
| プレーンコーンフレーク | 40g | 152kcal | 32.4g |
| お好み焼き | 薄力粉25g | 386kcal | 32.2g |
リンク

